Оперативно отвечаем на все вопросы по работе с типовыми и нетиповыми конфигурациями 1С
Как получить услугу
Линия консультаций 1С
Тарифы услуг
Эконом | Стандарт | Бизнес | |
---|---|---|---|
Цена тарифа в месяц ? | от 5700 руб. | от 15300 руб. | от 33750 руб. |
Количество часов в месяц | 2 | 6 | 15 и более |
Персональный консультант ? | |||
Тарификация обращения – от 15 мин. | |||
Скидка ? | 5% | 15% | 25% |
Цена за 1 час работы с учетом скидки ? | 2850 руб. | 2550 руб. | 2250 руб. |
Обновление типовых ПП в необходимом объеме (ИБ – информационная база) ? | 1 ИБ | 2 ИБ | 3 ИБ |
Срочное подключение удаленного специалиста ? | в течение 4 часов, до 4-х заявок по 15 мин. | в течение 3 часов | в течение 1 часа |
Еженедельная и ежемесячная отчетность по выполненным задачам | |||
Обновление классификаторов в программах 1С ? | |||
Тестирование и исправление информационных баз | |||
Процедуры по обеспечению бесперебойной и комфортной работы | |||
Мониторинг и решение проблем с обменами данных с сайтом на 1С-Битрикс | |||
Помощь в настройке типовых отчетов | |||
Точечные доработки конфигурации под требования заказчика ? | |||
Доработки системы, не требующие проектного подхода | |||
Обновление нетиповых конфигураций | |||
Нелимитированная линия консультаций по бухгалтерскому учету ? | |||
Персональный телефонный номер для связи со специалистом | |||
Предоставление онлайн-доступа в корпоративный портал компании ? |
Почему мы
ПОНИМАЕМ ВАШИ ЗАДАЧИ:
- Управление запасами — на уровне логиста
- Производственное планирование — на уровне плановика
- Управленческий учет — на уровне начальника экономического отдела
- Бухгалтерский учет — на уровне главного бухгалтера
Закажите бесплатную консультацию 1
Напишите ваш вопрос или кратко изложите ситуацию, в которой нужна помощь, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
1 бесплатная консультация предоставляется единоразово в пределах 20 минут для новых клиентов